院校排名
以下是美国留学院校排名的相关信息
排名 | 中文名称 | 英文名称 | 所在地 | 排名 | 中文名称 | 英文名称 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | 47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 47 | 弗吉尼亚理工大学 | ProVirginia Polytechnic Institute and State UniversityjectFive | Blacksburg, VA |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | 47 | 维克森林大学 | Wake Forest University | BWinston-Salem, NC |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | 53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | 47 | 维克森林大学 | Wake Forest University | BWinston-Salem, NC |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | 53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 53 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | 53 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis, MN |
7 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | 53 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
9 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | 58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University-SUNY | Stony Brook, NY |
9 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
9 | 美国西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | 60 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | 60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | 60 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | Raleigh, NC |
12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | 60 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | The Pennsylvania State University-University Park | PA |
15 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | Berkeley, CA | 60 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | 55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA |
17 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | 60 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | Merced, CA |
18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | 67 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | 67 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 67 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | MA |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 67 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC | 67 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh, PA |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 67 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA |
24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University-SUNY | Binghamton, NY |
24 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, GA | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | Bloomington, IN |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | Charlottesville, VA | 73 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | New Orleans, LA |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 76 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | Davis, CA | 76 | 佩波代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | La Jolla, CA | 76 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | 76 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo-SUNY | NY |
28 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 76 | 加利福尼亚大学河滨分校 | University of California,Riverside | CA |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX | 76 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Atlanta, GA | 82 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | NJ |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | Irvine, CA | 82 | 加州大学圣克鲁斯分校 | University of California,Santa Cruz | CA |
35 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | 82 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois-Chicago | Chicago, IL |
35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 82 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | 86 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | 86 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
39 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | 86 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
40 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University-New Brunswick | Winston-Salem, NJ | 89 | 福特汉姆大学 | Fordham University | New York, NY |
40 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, MA | 89 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
40 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | Seattle, WA | 89 | 天普大学 | Temple University | PA |
43 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | 89 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | Tampa, FL |
43 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University-Columbus | Boston, OH | 93 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL |
43 | 普渡大学 | Purdue University | West Lafayette, IN | 97 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | Tampa, FL |
46 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | College Park, MD | 93 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
47 | 理海大学 | Lehigh University | PA | 93 | 贡萨格大学 | Gonzaga University | Spokane, WAY |
47 | 德州农工大学 | Texas A&M University-College Station | College Station, TX | 93 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA |
47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | 93 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
留学费用
了解美国留学的费用预算,为您提供参考
学费
了解美国学费平均约5.5-6.5万美元(不含学杂费,各个学校收费不同,约5000美元左右),约合⼈⺠币35-45万元留学的费用预算,为您提供参考
生活费
主要包括房租、餐饮和交通费,每个⽉平均2000美元的基本⽣活费

产品介绍
我们提供多种留学项目,为您量身定制最适合的方案。
服务模块 | 服务详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SVIP | VIP | 甄选B | 甄选A | ||
师资团队 | 名校前招生官前10
金牌规划导师 金牌申请导师(哈佛/耶鲁/牛津/剑桥级别导师) 合伙人级别全程质控 |
名校前招生官前30
金牌规划导师 金牌申请导师(英美名校级别导师) 合伙人级别全程质控 |
金牌规划导师
金牌申请导师 藤校外籍导师(英语语言类背景) |
资深规划导师
资深申请导师 |
|
可辅导国家线 | 美国(可联申加英港新澳) | 美国(可联申加英港新澳) | 美国(可联申加英港新澳) | 美国(可联申加英港新澳) | |
可辅导项目层级 | 本科申请or转学 | 本科申请or转学 | 本科申请or转学 | 本科申请or转学 | |
可辅导年级 | 9年级以上长线学员+当季申请(不限年级) | 9年级以上长线学员+当季申请,本价格为11年级价格(或7月1日后准11年级价格,7月1日前计入10年级,须增加1年规划费用) | 9年级以上长线学员+当季申请,本价格为11年级价格(或7月1日后准11年级价格,7月1日前计入10年级,须增加1年规划费用) | 当季申请 | |
学校数量 | 15 | 12 | 10 | 10 | |
长线规划服务费 | 20000/年 | 20000/年 | |||
加申夏校/学术营 | 25800三所 | 25800三所 | |||
背景提升阶段服务 | 申请规划战略会议 | 规划导师与学员进行1V1视频战略会议,全方位了解学员基本情况(含海外专业规划导师参与规划策划) | 规划导师与学员进行1V1视频战略会议,全方位了解学员基本情况(含海外专业规划导师参与规划策划) | 规划导师与学员进行1V1视频战略会议,全方位了解学员基本情况(含海外专业规划导师参与规划策划) | |
本科申请知识传授 | 规划导师指导学员掌握海外本科申请的基础知识 | 规划导师指导学员掌握海外本科申请的基础知识 | 规划导师指导学员掌握海外本科申请的基础知识 | ||
名校导师指导本科专业探索 | 规划导师根据学员偏好,结合学员自身背景条件,推荐适合专业,从申请角度进行专业及项目探索 | 规划导师根据学员偏好,结合学员自身背景条件,推荐适合专业,从申请角度进行专业及项目探索 | 规划导师根据学员偏好,结合学员自身背景条件,推荐适合专业,从申请角度进行专业及项目探索 | ||
在校选课指导及GPA监管 | 规划导师提供学员在校期间的选课指导及GPA监管 | 规划导师提供学员在校期间的选课指导及GPA监管 | 规划导师提供学员在校期间的选课指导及GPA监管 | ||
标准化考试规划 | 规划导师基于学员具体情况,提供标准化考试规划咨询服务 | 规划导师基于学员具体情况,提供标准化考试规划咨询服务 | 规划导师基于学员具体情况,提供标准化考试规划咨询服务 | ||
竞赛/科研/活动规划 | 规划导师基于学员具体情况,提供竞赛、科研、活动规划咨询服务 | 规划导师基于学员具体情况,提供竞赛、科研、活动规划咨询服务 | 规划导师基于学员具体情况,提供竞赛、科研、活动规划咨询服务 | ||
个性化背景提升方案制定及月度复盘 | 规划导师根据学员具体情况,制定个性化背景提升方案,并进行月度复盘及调整 | 规划导师根据学员具体情况,制定个性化背景提升方案,并进行月度复盘及调整 | 规划导师根据学员具体情况,制定个性化背景提升方案,并进行月度复盘及调整 | ||
夏校/学术营申请 | 申请导师提供不超过3所夏校申请服务
夏校全包式申请服务(文书脑暴、选校定位)+5小时规划课程 |
申请导师提供不超过3所夏校申请服务
夏校全包式申请服务(文书脑暴、选校定位)+5小时规划课程 |
提供夏校/学术营申请指导咨询服务 | ||
背景提升阶段服务 | 定位与选校 | 前招生官及申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 | 前招生官及申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 | 申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 | 申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 |
文书战略会议及文书素材整理 | 前招生官及申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 | 前招生官及申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 | 申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 | 申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 | |
个性化文书初稿写作 | 申请导师基于文书战略会议思路及选材,为学员定制个性化文书 | 申请导师基于文书战略会议思路及选材,为学员定制个性化文书 | 申请导师基于文书战略会议思路及选材,为学员定制个性化文书 | 申请导师基于文书战略会议思路及选材,为学员定制个性化文书 | |
文书修改及语言润色 | 前招生官及申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 | 前招生官及申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 | 申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 | 申请导师与学员进行文书战略会议,收集整理文书素材,深度挖掘学员特点,敲定文书思路及选材 | |
网申填写及标准化考试送分 | 申请导师提供网申材料的审核、网申填写及标准化开始送分 | 申请导师提供网申材料的审核、网申填写及标准化开始送分 | 申请导师提供网申材料的审核、网申填写及标准化开始送分 | 申请导师提供网申材料的审核、网申填写及标准化开始送分 | |
面试辅导及模拟面试 | 前招生官对学员进行1V1模拟面试,并进行复盘,并提供面试机经 | 前招生官对学员进行1V1模拟面试,并进行复盘,并提供面试机经 | 规划导师对学员进行1V1模拟面试,并进行复盘,并提供面试机经 | 规划导师对学员进行1V1模拟面试,并进行复盘,并提供面试机经 | |
申请结果跟进 | 查询各院校申请状态,确保个人材料完整递交校方;跟进面试通知,进行必要的面试辅导;查询最终申请结果 | 查询各院校申请状态,确保个人材料完整递交校方;跟进面试通知,进行必要的面试辅导;查询最终申请结果 | 查询各院校申请状态,确保个人材料完整递交校方;跟进面试通知,进行必要的面试辅导;查询最终申请结果 | 查询各院校申请状态,确保个人材料完整递交校方;跟进面试通知,进行必要的面试辅导;查询最终申请结果 | |
签证指导 | 申请导师提供签证指导 | 申请导师提供签证指导 | 申请导师提供签证指导 | 申请导师提供签证指导 | |
行前准备建议及海外住宿推荐 | 规划导师为学员提供行前准备建议及海外住宿推荐 | 规划导师为学员提供行前准备建议及海外住宿推荐 | 规划导师为学员提供行前准备建议及海外住宿推荐 | 规划导师为学员提供行前准备建议及海外住宿推荐 |